Kavelnummer | Kaveloppervlakte | Prijs (exclusief BTW) |
1 | verkocht | verkocht |
2 | verkocht | verkocht |
3 | 860 m² | € 129.660 |
4 | 514 m² | € 90.753 (optie) |
5 | 516 m² | € 82.500 (optie) |
6 | 513 m² | € 79.035 (optie) |
7 | 693 m² | € 107.783 (optie) |
8 | 748 m² | € 112.237 |
9 | 507 m² | € 81.675 |
10 | 510 m² | € 81.675 |
11 | 507 m² | € 89.705 |
12 | 517 m² | € 86.013 (optie) |
13 | 514 m² | € 86.011 |
14 | 514 m² | € 86.011 (optie) |
15 | 514 m² | € 86.011 (optie) |
16 | 514 m² | € 86.011 |
17 | 514 m² | € 86.011 |
Kavel 12 t/m 17 eind november 2018 in verkoop!
Interesse? Meld u aan bij Alders Makelaars.
Interesse? Meld u aan bij Alders Makelaars.